Products
製品紹介〜宅配ボックス・メールボックス
東洋フローラの宅配ボックスは、現在一般的に使用されている宅配ボックスのほとんどの機種を網羅しておりますので、各仕様に対応できます。他社同等品として、各種仕様に対応し低価格にてご提供。標準サイズはW500×D600×H1,800(業界標準)ですが、特殊寸法も承りますので、現状施工に対応できます。
※OEMによる生産も承っております。

特徴
だれでも使える簡単操作!
タッチパネルや液晶ガイダンス、テンキー式など、預ける方と受け取る方の相互にとって分かりやすく使いやすい製品となっております。
様々なユニット構成で、多様なニーズに対応!
様々なタイプのユニットをご用意しているため、施設のスペースや、用途にあった形でカスタマイズが可能です。特注品も承っております。
選べる3タイプの認証方法
ICカード式
暗証番号入力式
非接触キー式
その他ID
その他にも
前入前出と前入後出の両方に対応!
シンプルかつ低価格!
全機種防滴仕様
クリーニングポストも設置可能!
各種生体認証式も対応可能!
ラインナップ
現在使われている宅配ボックスのほとんどの機種を網羅しておりますので、さまざまなご要望に対応できます。
他社同等品として各種仕様に対応し、低価格にてご提供いたします。
また標準サイズはW500×D600×1800(業界標準)ですが、特殊寸法も承りますので現場施工に対応できます。
※OEM生産も承ります。
| 型番 | 機種名 | タイプ | 主要操作方法 | 入居者ID | 資料 ダウンロード | |
| TFB- | MTLP | 宅配・メールボックス一体型 (T&Pシリーズ) | 前入前出タイプ | ダウンロード | ||
| 前入後出タイプ | ||||||
| L | タッチパネル式 (集中コントロール) | 前入れ前出し | 画面案内に従い画面をタッチして操作する | カード式 戸別固定暗証番号式 非接触式 指紋認証(バイオ) | ダウンロード | |
| LP | 前入れ後ろ前出し | |||||
| T | テンキー式 (各扉コントロール) | 前入れ前出し | 各扉のテンキーで操作する | 任意暗証番号式 戸別固定暗証番号式 | ダウンロード | |
| TP | 前入れ後ろ前出し | |||||
| M | ダイヤル錠式 (各扉コントロール) | 前入れ前出し | ダイヤル錠に4桁の任意の番号を設定してロックする | 任意暗証番号式 | ダウンロード | |
宅配・メールボックス一体型 T&Pシリーズ
※宅配ボックスとメールボックスの一体型可能(組合せ対応します)
※全機種で防滴仕様対応可能(雨のかかる場所にも対応可能)
※インターホン連動システム(住戸着荷案内)
※非接触キー連動システム(非接触式カードも可)
※各種バイオ認証システム
※クリーニング受け渡しシステム
※特注仕様等承りますのでお問い合わせ下さい
※各機種にダイノックシート・ステンレス対応可
タッチパネル形式

液晶ガイダンス方式



仕様
| 標準タイプ | スルータイプ | ||
| 前入前出 | 前入後出 | ||
| 機能 | 配達者 | お届け/集荷/クリーニング集荷 | |
| 居住者 | 受取/発送依頼/クリーニング依頼 | ||
| 増設ユニット | TFB-S | TFB-SP | |
| ボックスタイプ | SS・S・M・L・LL | ||
| 接続ボックス | 最大48ボックス | ||
| 登録住戸数 | 最大768戸 | ||
| 棟名称登録数 | 最大6棟(各120住戸) | ||
| 識別方式 | ICカード、暗証番号、非接触キー | ||
| インターフォン連動 | オプション | ||
| 着荷表示 | 住戸番号表示 | ||
| ボックスタイプ | SS・S・M・L・LL | ||
| 操作案内 | 液晶表示に操作方法を表示 | ||
| 塗装色 | 日塗工品番より選択 | ||
| 配達証明 | プリンタにより受領印捺印 | ||
| 荷物センサー | オプション | ||
| 非常時解錠 | ピンシリンダー錠で手動解錠(列解錠) | ||
| 施解錠方法 | 電気錠による自動施解錠(ポップアップ式) | ||
| 荷物滞留警告 | 住戸番号反転表示 | ||
| 外部通信ポート | PS-232C 1ch(切替にて2ch) | ||
| 外部接点出力 | 1接点(扉こじ開け異常) | ||
| 材質・表面処理 | SECC鋼版焼付塗装 | ||
| メモリーバックアップ | 不揮発性メモリー使用(半永久的にメモリー保持) | ||
| 接地 | 第2種または第3種接地相当 | ||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| 使用環境 | 0〜40℃ 20〜80%(結露がない環境) | ||
テンキー方式(1/2)

テンキー方式(2/2)


| 標準タイプ | スルータイプ | ||
| 前入前出 | 前入後出 | ||
| 機能 | 配達者 | お届け/集荷/クリーニング集荷 | |
| 居住者 | 受取/発送依頼/クリーニング依頼 | ||
| ボックスタイプ | SS・S・M・L・LL | ||
| 識別方式 | 暗証番号 | ||
| 塗装色 | 日塗工品番より選択 | ||
| 配達証明 | スタンプにより受領印捺印 | ||
| 非常時解錠 | シリンダー錠で手動解錠 | ||
| 施解錠方法 | 電気錠による自動施解錠 | ||
| 材質・表面処理 | SECC鋼版焼付塗装 | ||
| 接地 | 第B種または第D種接地相当 | ||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| 使用環境 | 0〜40℃ 20〜80%(結露がない環境) | ||
ダイヤル錠式
| 標準タイプ | スルータイプ | ||
| 前入前出 | 前入後出 | ||
| 機能 | 配達者 | お届け/集荷/クリーニング集荷 | |
| 居住者 | 受取/発送依頼/クリーニング依頼 | ||
| 増設ユニット | TFB-M | ||
| ボックスタイプ | SS・S・M・L・LL | ||
| 接続ボックス | 希望数連結可能 | ||
| 識別方式 | ダイヤル錠による暗証番号式 | ||
| 操作案内 | 操作方法をボックスに表示 | ||
| 塗装色 | 日塗工色番より選択 | ||
| 配達証明 | スタンプによる受領証捺印 | ||
| 非常時解錠 | 内から手動で解錠 | ||
| 施解錠方法 | ダイヤル錠による暗証番号式施錠 | ||
| 材質・表面処理 | SECC鋼板焼付塗装 | ||



